โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569 (Record Date)
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 978,750,000 | 45.00 |
| 2 | สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 134,598,536 | 6.19 |
| 3 | สำนักงานประกันสังคม | 101,870,550 | 4.68 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 81,948,761 | 3.77 |
| 5 | นายประทีป ตั้งมติธรรม | 27,335,450 | 1.26 |
| 6 | กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง | 26,174,050 | 1.20 |
| 7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 24,664,520 | 1.13 |
| 8 | นายมิน เธียรวร | 23,000,000 | 1.06 |
| 9 | นายสมชาย ลิ้มถิรคุณ | 16,100,000 | 0.74 |
| 10 | นางสมหมาย ลิ้มถิรคุณ | 11,550,000 | 0.53 |
| รวม | 1,425,991,867 | 65.56 | |
| ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 749,008,118 | 34.44 | |
| จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 2,174,999,985 | 100.00 | |
| หมายเหตุ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่รวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน |
| ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | 49,926 | 2,125,262,301 | 97.71 |
| ผู้ถือหุ้นต่างชาติ | 97 | 49,737,684 | 2.29 |
| รวมทั้งสิ้น | 50,023 | 2,174,999,985 | 100.00 |
* ข้อบังคับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า " ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด "
(1) ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วตามรายชื่อที่รวบรวมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด




